Lýsing
300P dælan er öflug töskudæla sem hentar vel fyrir allt að 33″ dekkjastærð. Tengist á rafgeymi og hægt að lesa loftþrýsting af mæli á loftslöngunni.
PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.30 | 17 | 0 | 65.0 | 17 |
10 | 1.94 | 21 | 1.0 | 52.6 | 22 |
20 | 1.76 | 23 | 2.0 | 46.3 | 24 |
30 | 1.62 | 24 | 3.0 | 40.5 | 26 |
40 | 1.48 | 25 | 4.0 | 35.7 | 27 |
50 | 1.34 | 27 | 5.0 | 31.0 | 27 |
60 | 1.24 | 27 | 6.0 | 26.6 | 28 |
70 | 1.13 | 27 | 7.0 | 23.6 | 29 |
80 | 0.99 | 28 | 8.0 | 19.1 | 30 |
90 | 0.92 | 28 | 9.0 | 15.8 | 29 |
100 | 0.85 | 29 | 10.0 | 14.0 | 28 |
110 | 0.74 | 30 | |||
120 | 0.63 | 30 | |||
130 | 0.56 | 29 | |||
140 | 0.53 | 28 | |||
150 | 0.46 | 27 |
* Supply Voltage: 13.8 Volts