Lýsing
Okkar vinsælasta loftdæla, mikil afköst og frábær ending. Einnig fáanleg tvöföld.
Eiginleikar:
| – 12-Volt |
| – Permanent Magnetic Motor |
| – Duty Cycle: 33% @ 100 PSI |
| – Max. Working Pressure: 150 PSI |
| – Max. Air Tank Size: 5.0 Gallon |
| – Max. 12V Amp Draw: 28 Amps |
| – Ingress Protection Rating: IP67 |
| – Dimensions: 9″L x 4″W x 6.75″H |
| – Net Weight: 8.65 lbs. |
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2.62 | 16 | 0 | 74.0 | 16 |
| 10 | 2.39 | 18 | 1.0 | 65.0 | 20 |
| 20 | 2.21 | 20 | 2.0 | 60.0 | 23 |
| 30 | 2.11 | 22 | 3.0 | 56.0 | 25 |
| 40 | 2.01 | 24 | 4.0 | 53.0 | 27 |
| 50 | 1.93 | 25 | 5.0 | 49.0 | 28 |
| 60 | 1.84 | 26 | 6.0 | 46.0 | 28 |
| 70 | 1.73 | 27 | 7.0 | 42.0 | 28 |
| 80 | 1.65 | 27 | 8.0 | 38.0 | 28 |
| 90 | 1.52 | 27 | 9.0 | 35.0 | 27 |
| 100 | 1.45 | 27 | 10.0 | 31.0 | 27 |
| 110 | 1.35 | 27 | |||
| 120 | 1.26 | 27 | |||
| 130 | 1.19 | 27 | |||
| 140 | 1.08 | 27 | |||
| 150 | 1.01 | 26 |
* Supply Voltage: 13.8 Volts
